
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CH - 634 | 0655 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CH - 633 | 0816 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CH - 632 | 9670 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH - 631 | 8884 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CH - 630 | 4674 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH - 629 | 9465 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CH - 628 | 5639 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CH - 627 | 8393 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CH - 626 | 3420 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CH - 625 | 7611 |
