
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOL - 634 | 7232 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOL - 633 | 4965 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOL - 632 | 1699 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOL - 631 | 2025 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | GOL - 630 | 3796 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | GOL - 629 | 4391 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GOL - 628 | 4877 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | GOL - 627 | 9014 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOL - 626 | 2143 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOL - 625 | 4051 |
